Search the whole station
Photovoltaic Security Protection The Road to Green Energy
FR-PVMS-HKB
FR-PVMS-MDEB
项目 | 规格 | 单位 | 注释 |
电参数 | |||
电源电压范围 | 100~260 | Vac | |
最大功耗 | 15 | W | |
辅助电源输出电压 | 24 | Vdc | |
最大辅助功率输出 | 5 | W | |
环境参数 | |||
工作环境温度范围 | -30~70 | ℃ | |
相对湿度范围 | 0~90 | % | |
防尘防水等级 | IP42 | ||
协议 | |||
安规标准 | CE LVD 2014/35/EU | ||
云端连接 | |||
IoT协议 | MQTT 3.1 | ||
云端 | Fonrich SafeSolar | 可定制 | |
规范和标准 | |||
电磁兼容性 | EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-3:2021EN IEC 61000-6-8:2020 |
组件数据监测功能 | 组件电弧功能数据功能 | 快速关断功能 | 组串断线保护功能 |
光伏组件电压监控 | 电弧检测和保护 | 关断触发 | 断线检测和保护 |
光伏组件电流监控 | 手动复位 | 复位 | 故障报警 |
光伏组件发电工作点 | 自动复位 | 状态监测 | 手动复位 |
光伏电站数据快照 | 电弧监测 | / | / |
温度监测 | / | / | / |
注:需要丰郅的SafeSolar App和Web平台 |